
Adira Finance
Adira Finance
Kredit Motor Bersama Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para Sahabatnya untuk memiliki kendaraan (kredit motor baru dan bekas) dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi Dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman.
Price List
PROMO AKHIR TAHUN.xls
NEW MIO M3 | * 16,350,000 | |||
---|---|---|---|---|
DP | DP PROMO | ANGSURAN 29X | DP PROMO | ANGSURAN 35X |
29X | 35X | |||
* 2,500,000 | * 1,150,000 | * 859,000 | * 850,000 | * 778,000 |
* 2,750,000 | * 1,350,000 | * 848,000 | * 1,050,000 | * 768,000 |
* 2,900,000 | * 1,550,000 | * 842,000 | * 1,350,000 | * 763,000 |
* 3,150,000 | * 1,750,000 | * 827,000 | * 1,550,000 | * 748,000 |
* 3,300,000 | * 1,950,000 | * 821,000 | * 1,750,000 | * 743,000 |
* 3,550,000 | * 2,150,000 | * 810,000 | * 1,950,000 | * 733,000 |
* 3,750,000 | * 2,350,000 | * 802,000 | * 2,150,000 | * 725,000 |
* 3,950,000 | * 2,550,000 | * 793,000 | * 2,350,000 | * 717,000 |
* 4,100,000 | * 2,750,000 | * 788,000 | * 2,550,000 | * 712,000 |
* 4,350,000 | * 2,950,000 | * 777,000 | * 2,750,000 | * 702,000 |
X-Ride 125 | * 18,690,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,900,000 | * 1,200,000 | * 960,000 | * 1,000,000 | * 857,000 |
* 3,000,000 | * 1,300,000 | * 955,000 | * 1,100,000 | * 852,000 |
* 3,300,000 | * 1,500,000 | * 944,000 | * 1,300,000 | * 843,000 |
* 3,400,000 | * 1,700,000 | * 934,000 | * 1,500,000 | * 833,000 |
* 3,600,000 | * 1,900,000 | * 926,000 | * 1,700,000 | * 826,000 |
* 3,800,000 | * 2,100,000 | * 921,000 | * 1,900,000 | * 822,000 |
* 4,000,000 | * 2,300,000 | * 911,000 | * 2,100,000 | * 812,000 |
* 4,200,000 | * 2,500,000 | * 903,000 | * 2,300,000 | * 805,000 |
* 4,400,000 | * 2,700,000 | * 895,000 | * 2,500,000 | * 799,000 |
* 4,600,000 | * 2,900,000 | * 887,000 | * 2,700,000 | * 792,000 |
NEW FINO 125 | * 18,735,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,900,000 | * 1,100,000 | * 978,000 | * 900,000 | * 872,000 |
* 3,100,000 | * 1,400,000 | * 967,000 | * 1,100,000 | * 862,000 |
* 3,300,000 | * 1,600,000 | * 959,000 | * 1,300,000 | * 857,000 |
* 3,500,000 | * 1,800,000 | * 946,000 | * 1,500,000 | * 844,000 |
* 3,700,000 | * 2,000,000 | * 938,000 | * 1,700,000 | * 837,000 |
* 3,800,000 | * 2,200,000 | * 931,000 | * 1,900,000 | * 830,000 |
* 4,100,000 | * 2,400,000 | * 922,000 | * 2,200,000 | * 823,000 |
* 4,300,000 | * 2,600,000 | * 914,000 | * 2,400,000 | * 816,000 |
* 4,500,000 | * 2,800,000 | * 906,000 | * 2,600,000 | * 809,000 |
* 4,700,000 | * 3,000,000 | * 898,000 | * 2,800,000 | * 802,000 |
VEGA FORCE | * 16,665,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,500,000 | * 878,000 | * 769,000 | ||
* 2,700,000 | * 870,000 | * 761,000 | ||
* 3,000,000 | * 856,000 | * 749,000 | ||
* 3,100,000 | * 848,000 | * 742,000 | ||
* 3,400,000 | * 834,000 | * 730,000 | ||
* 3,500,000 | * 832,000 | * 727,000 | ||
* 3,700,000 | * 823,000 | * 720,000 | ||
* 3,900,000 | * 815,000 | * 712,000 | ||
* 4,100,000 | * 807,000 | * 705,000 | ||
* 4,200,000 | * 804,000 | * 702,000 | ||
M3 AKS SSS | * 17,270,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,600,000 | * 900,000 | * 943,000 | * 800,000 | * 826,000 |
* 2,800,000 | * 1,100,000 | * 925,000 | * 1,000,000 | * 810,000 |
* 3,100,000 | * 1,300,000 | * 918,000 | * 1,200,000 | * 804,000 |
* 3,200,000 | * 1,500,000 | * 904,000 | * 1,400,000 | * 791,000 |
* 3,400,000 | * 1,700,000 | * 896,000 | * 1,600,000 | * 783,000 |
* 3,500,000 | * 1,900,000 | * 887,000 | * 1,800,000 | * 775,000 |
* 3,800,000 | * 2,100,000 | * 880,000 | * 2,000,000 | * 769,000 |
* 4,000,000 | * 2,400,000 | * 872,000 | * 2,200,000 | * 762,000 |
* 4,200,000 | * 2,600,000 | * 863,000 | * 2,400,000 | * 755,000 |
* 4,400,000 | * 2,800,000 | * 855,000 | * 2,600,000 | * 748,000 |
JUPITER Z1 | * 18,110,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,800,000 | * 1,700,000 | * 947,000 | * 1,400,000 | * 846,000 |
* 2,900,000 | * 1,900,000 | * 944,000 | * 1,600,000 | * 844,000 |
* 3,200,000 | * 2,100,000 | * 931,000 | * 1,800,000 | * 832,000 |
* 3,300,000 | * 2,300,000 | * 924,000 | * 2,100,000 | * 825,000 |
* 3,500,000 | * 2,500,000 | * 916,000 | * 2,300,000 | * 818,000 |
* 3,700,000 | * 2,700,000 | * 908,000 | * 2,500,000 | * 811,000 |
* 3,900,000 | * 2,900,000 | * 900,000 | * 2,700,000 | * 804,000 |
* 4,100,000 | * 3,100,000 | * 892,000 | * 2,900,000 | * 797,000 |
* 4,300,000 | * 3,300,000 | * 884,000 | * 3,100,000 | * 789,000 |
* 4,600,000 | * 3,500,000 | * 870,000 | * 3,300,000 | * 778,000 |
MX KING | * 24,075,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,700,000 | * 2,400,000 | * 1,236,000 | * 2,200,000 | * 1,106,000 |
* 4,300,000 | * 2,800,000 | * 1,217,000 | * 2,600,000 | * 1,089,000 |
* 4,500,000 | * 3,200,000 | * 1,201,000 | * 3,000,000 | * 1,074,000 |
* 4,900,000 | * 3,600,000 | * 1,186,000 | * 3,400,000 | * 1,061,000 |
* 5,300,000 | * 4,000,000 | * 1,172,000 | * 3,800,000 | * 1,048,000 |
* 5,700,000 | * 4,400,000 | * 1,157,000 | * 4,200,000 | * 1,036,000 |
* 6,100,000 | * 4,800,000 | * 1,143,000 | * 4,600,000 | * 1,023,000 |
* 6,500,000 | * 5,200,000 | * 1,129,000 | * 5,000,000 | * 1,011,000 |
* 6,900,000 | * 5,600,000 | * 1,115,000 | * 5,400,000 | * 998,000 |
* 7,300,000 | * 6,000,000 | * 1,101,000 | * 5,800,000 | * 986,000 |
MX KING MONSTER | * 24,375,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,700,000 | * 2,100,000 | * 1,255,000 | * 1,900,000 | * 1,122,000 |
* 4,300,000 | * 2,600,000 | * 1,235,000 | * 2,300,000 | * 1,106,000 |
* 4,500,000 | * 3,000,000 | * 1,219,000 | * 2,700,000 | * 1,090,000 |
* 4,900,000 | * 3,400,000 | * 1,204,000 | * 3,100,000 | * 1,077,000 |
* 5,300,000 | * 3,800,000 | * 1,190,000 | * 3,500,000 | * 1,064,000 |
* 5,700,000 | * 4,200,000 | * 1,175,000 | * 3,900,000 | * 1,052,000 |
* 6,100,000 | * 4,600,000 | * 1,161,000 | * 4,300,000 | * 1,039,000 |
* 6,500,000 | * 5,000,000 | * 1,147,000 | * 4,700,000 | * 1,027,000 |
* 6,900,000 | * 5,400,000 | * 1,132,000 | * 5,100,000 | * 1,014,000 |
NEW VIXION R | * 31,630,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 4,800,000 | * 3,000,000 | * 1,542,000 | * 2,600,000 | * 1,394,000 |
* 5,200,000 | * 3,400,000 | * 1,528,000 | * 3,000,000 | * 1,381,000 |
* 5,600,000 | * 3,800,000 | * 1,514,000 | * 3,400,000 | * 1,369,000 |
* 6,000,000 | * 4,200,000 | * 1,492,000 | * 3,800,000 | * 1,348,000 |
* 6,400,000 | * 4,600,000 | * 1,478,000 | * 4,200,000 | * 1,336,000 |
* 6,800,000 | * 5,000,000 | * 1,464,000 | * 4,600,000 | * 1,324,000 |
* 7,200,000 | * 5,400,000 | * 1,450,000 | * 5,000,000 | * 1,312,000 |
* 7,600,000 | * 5,800,000 | * 1,436,000 | * 5,400,000 | * 1,300,000 |
* 8,000,000 | * 6,200,000 | * 1,422,000 | * 5,800,000 | * 1,288,000 |
* 8,400,000 | * 6,600,000 | * 1,408,000 | * 6,200,000 | * 1,276,000 |
VIXION MONSTER | * 28,650,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 4,300,000 | * 2,600,000 | * 1,390,000 | * 2,200,000 | * 1,253,000 |
* 5,100,000 | * 3,000,000 | * 1,375,000 | * 2,600,000 | * 1,244,000 |
* 5,300,000 | * 3,400,000 | * 1,357,000 | * 3,000,000 | * 1,225,000 |
* 5,800,000 | * 3,800,000 | * 1,336,000 | * 3,400,000 | * 1,207,000 |
* 6,100,000 | * 4,200,000 | * 1,327,000 | * 3,800,000 | * 1,199,000 |
* 6,500,000 | * 4,600,000 | * 1,312,000 | * 4,200,000 | * 1,186,000 |
* 6,900,000 | * 5,000,000 | * 1,297,000 | * 4,600,000 | * 1,174,000 |
* 7,200,000 | * 5,400,000 | * 1,288,000 | * 5,000,000 | * 1,166,000 |
* 7,700,000 | * 5,800,000 | * 1,268,000 | * 5,400,000 | * 1,148,000 |
* 8,100,000 | * 6,200,000 | * 1,253,000 | * 5,800,000 | * 1,135,000 |
R15 MONSTER | * 37,685,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 5,700,000 | * 4,000,000 | * 1,824,000 | * 3,400,000 | * 1,645,000 |
* 6,200,000 | * 4,500,000 | * 1,804,000 | * 3,800,000 | * 1,628,000 |
* 6,600,000 | * 4,900,000 | * 1,790,000 | * 4,300,000 | * 1,615,000 |
* 7,000,000 | * 5,300,000 | * 1,766,000 | * 4,700,000 | * 1,593,000 |
* 7,400,000 | * 5,700,000 | * 1,751,000 | * 5,100,000 | * 1,580,000 |
* 7,600,000 | * 6,100,000 | * 1,748,000 | * 5,500,000 | * 1,577,000 |
* 8,200,000 | * 6,500,000 | * 1,723,000 | * 5,900,000 | * 1,555,000 |
* 8,600,000 | * 6,900,000 | * 1,708,000 | * 6,300,000 | * 1,543,000 |
* 9,000,000 | * 7,300,000 | * 1,694,000 | * 6,700,000 | * 1,531,000 |
* 9,500,000 | * 7,700,000 | * 1,674,000 | * 7,100,000 | * 1,513,000 |
NEW R25 | * 61,665,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 9,300,000 | * 6,500,000 | * 2,955,000 | * 5,600,000 | * 2,657,000 |
* 9,800,000 | * 6,900,000 | * 2,934,000 | * 6,000,000 | * 2,639,000 |
* 10,200,000 | * 7,300,000 | * 2,919,000 | * 6,400,000 | * 2,626,000 |
* 10,800,000 | * 7,700,000 | * 2,893,000 | * 6,800,000 | * 2,603,000 |
* 11,000,000 | * 8,100,000 | * 2,874,000 | * 7,200,000 | * 2,584,000 |
* 11,400,000 | * 8,500,000 | * 2,859,000 | * 7,600,000 | * 2,571,000 |
* 11,800,000 | * 8,900,000 | * 2,844,000 | * 8,000,000 | * 2,558,000 |
* 12,200,000 | * 9,300,000 | * 2,829,000 | * 8,500,000 | * 2,545,000 |
* 12,400,000 | * 9,700,000 | * 2,825,000 | * 8,900,000 | * 2,541,000 |
* 13,000,000 | * 10,100,000 | * 2,799,000 | * 9,300,000 | * 2,519,000 |
R25 MONSTER | * 59,775,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 9,000,000 | * 6,100,000 | * 2,806,000 | * 5,300,000 | * 2,515,000 |
* 9,600,000 | * 6,500,000 | * 2,781,000 | * 5,700,000 | * 2,492,000 |
* 10,000,000 | * 6,900,000 | * 2,766,000 | * 6,100,000 | * 2,479,000 |
* 10,500,000 | * 7,300,000 | * 2,746,000 | * 6,500,000 | * 2,462,000 |
* 10,800,000 | * 7,700,000 | * 2,721,000 | * 6,900,000 | * 2,439,000 |
* 11,200,000 | * 8,200,000 | * 2,707,000 | * 7,300,000 | * 2,425,000 |
* 11,600,000 | * 8,600,000 | * 2,692,000 | * 7,700,000 | * 2,413,000 |
* 12,000,000 | * 9,000,000 | * 2,677,000 | * 8,200,000 | * 2,400,000 |
* 12,400,000 | * 9,400,000 | * 2,662,000 | * 8,600,000 | * 2,387,000 |
* 12,800,000 | * 9,800,000 | * 2,647,000 | * 9,000,000 | * 2,374,000 |
R25 ABS | * 68,125,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 10,300,000 | * 7,000,000 | * 3,267,000 | * 6,100,000 | * 2,941,000 |
* 10,500,000 | * 7,200,000 | * 3,263,000 | * 6,300,000 | * 2,937,000 |
* 10,900,000 | * 7,600,000 | * 3,247,000 | * 6,700,000 | * 2,923,000 |
* 11,300,000 | * 8,000,000 | * 3,232,000 | * 7,100,000 | * 2,910,000 |
* 11,700,000 | * 8,400,000 | * 3,217,000 | * 7,500,000 | * 2,897,000 |
* 12,000,000 | * 8,900,000 | * 3,207,000 | * 7,900,000 | * 2,888,000 |
* 12,500,000 | * 9,300,000 | * 3,170,000 | * 8,300,000 | * 2,853,000 |
* 12,900,000 | * 9,700,000 | * 3,155,000 | * 8,700,000 | * 2,840,000 |
* 13,300,000 | * 10,100,000 | * 3,140,000 | * 9,100,000 | * 2,827,000 |
* 13,700,000 | * 10,500,000 | * 3,125,000 | * 9,500,000 | * 2,814,000 |
MT 25 | * 55,460,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 8,400,000 | * 6,000,000 | * 2,656,000 | * 5,300,000 | * 2,385,000 |
* 8,800,000 | * 6,400,000 | * 2,647,000 | * 5,700,000 | * 2,378,000 |
* 9,200,000 | * 6,800,000 | * 2,632,000 | * 6,100,000 | * 2,365,000 |
* 9,800,000 | * 7,200,000 | * 2,607,000 | * 6,500,000 | * 2,343,000 |
* 10,000,000 | * 7,600,000 | * 2,590,000 | * 6,900,000 | * 2,325,000 |
* 10,400,000 | * 8,000,000 | * 2,575,000 | * 7,300,000 | * 2,313,000 |
* 10,800,000 | * 8,500,000 | * 2,560,000 | * 7,700,000 | * 2,300,000 |
* 11,100,000 | * 8,900,000 | * 2,551,000 | * 8,100,000 | * 2,292,000 |
* 11,600,000 | * 9,300,000 | * 2,531,000 | * 8,600,000 | * 2,275,000 |
* 12,000,000 | * 9,700,000 | * 2,517,000 | * 9,000,000 | * 2,262,000 |
ALL NEW VIXION | * 27,945,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 4,200,000 | * 2,600,000 | * 1,364,000 | * 2,200,000 | * 1,232,000 |
* 4,900,000 | * 3,000,000 | * 1,338,000 | * 2,600,000 | * 1,210,000 |
* 5,200,000 | * 3,400,000 | * 1,322,000 | * 3,000,000 | * 1,195,000 |
* 5,600,000 | * 3,800,000 | * 1,307,000 | * 3,400,000 | * 1,182,000 |
* 6,000,000 | * 4,200,000 | * 1,292,000 | * 3,800,000 | * 1,169,000 |
* 6,400,000 | * 4,600,000 | * 1,277,000 | * 4,200,000 | * 1,156,000 |
* 6,800,000 | * 5,000,000 | * 1,262,000 | * 4,600,000 | * 1,143,000 |
* 7,000,000 | * 5,400,000 | * 1,258,000 | * 5,000,000 | * 1,139,000 |
* 7,600,000 | * 5,800,000 | * 1,232,000 | * 5,400,000 | * 1,117,000 |
* 8,000,000 | * 6,200,000 | * 1,217,000 | * 5,800,000 | * 1,104,000 |
MIO S | * 16,915,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,600,000 | * 1,100,000 | * 886,000 | * 900,000 | * 803,000 |
* 2,700,000 | * 1,400,000 | * 884,000 | * 1,100,000 | * 801,000 |
* 3,000,000 | * 1,600,000 | * 870,000 | * 1,300,000 | * 788,000 |
* 3,100,000 | * 1,800,000 | * 863,000 | * 1,500,000 | * 781,000 |
* 3,300,000 | * 2,000,000 | * 854,000 | * 1,700,000 | * 773,000 |
* 3,400,000 | * 2,200,000 | * 852,000 | * 1,900,000 | * 770,000 |
* 3,700,000 | * 2,400,000 | * 838,000 | * 2,100,000 | * 758,000 |
* 3,900,000 | * 2,600,000 | * 830,000 | * 2,300,000 | * 750,000 |
* 4,100,000 | * 2,800,000 | * 822,000 | * 2,600,000 | * 742,000 |
* 4,300,000 | * 3,000,000 | * 814,000 | * 2,800,000 | * 735,000 |
AEROX 155 VVA | * 24,795,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,800,000 | * 2,600,000 | * 1,296,000 | * 2,300,000 | * 1,155,000 |
* 4,100,000 | * 3,000,000 | * 1,287,000 | * 2,700,000 | * 1,147,000 |
* 4,400,000 | * 3,400,000 | * 1,278,000 | * 3,100,000 | * 1,139,000 |
* 5,000,000 | * 3,800,000 | * 1,245,000 | * 3,500,000 | * 1,109,000 |
* 5,300,000 | * 4,200,000 | * 1,236,000 | * 4,000,000 | * 1,101,000 |
* 5,700,000 | * 4,600,000 | * 1,221,000 | * 4,400,000 | * 1,088,000 |
* 6,200,000 | * 5,000,000 | * 1,201,000 | * 4,800,000 | * 1,071,000 |
* 6,500,000 | * 5,400,000 | * 1,192,000 | * 5,200,000 | * 1,063,000 |
* 6,900,000 | * 5,700,000 | * 1,178,000 | * 5,400,000 | * 1,050,000 |
* 7,500,000 | * 6,100,000 | * 1,157,000 | * 5,800,000 | * 1,033,000 |
AEROX R | * 26,135,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 4,000,000 | * 2,900,000 | * 1,357,000 | * 2,600,000 | * 1,208,000 |
* 4,200,000 | * 3,300,000 | * 1,347,000 | * 3,000,000 | * 1,198,000 |
* 4,600,000 | * 3,700,000 | * 1,333,000 | * 3,400,000 | * 1,185,000 |
* 5,000,000 | * 4,100,000 | * 1,312,000 | * 3,800,000 | * 1,166,000 |
* 5,300,000 | * 4,500,000 | * 1,303,000 | * 4,300,000 | * 1,159,000 |
* 5,800,000 | * 4,900,000 | * 1,284,000 | * 4,700,000 | * 1,142,000 |
* 6,200,000 | * 5,300,000 | * 1,270,000 | * 5,100,000 | * 1,130,000 |
* 6,600,000 | * 5,700,000 | * 1,256,000 | * 5,500,000 | * 1,118,000 |
* 7,000,000 | * 6,100,000 | * 1,242,000 | * 5,900,000 | * 1,106,000 |
* 7,400,000 | * 6,300,000 | * 1,229,000 | * 6,100,000 | * 1,094,000 |
AEROX S | * 28,565,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 4,300,000 | * 2,800,000 | * 1,482,000 | * 2,500,000 | * 1,319,000 |
* 4,500,000 | * 3,200,000 | * 1,473,000 | * 2,900,000 | * 1,309,000 |
* 5,000,000 | * 3,600,000 | * 1,454,000 | * 3,300,000 | * 1,293,000 |
* 5,300,000 | * 4,000,000 | * 1,438,000 | * 3,700,000 | * 1,278,000 |
* 5,800,000 | * 4,400,000 | * 1,420,000 | * 4,100,000 | * 1,262,000 |
* 6,100,000 | * 4,800,000 | * 1,412,000 | * 4,500,000 | * 1,255,000 |
* 6,500,000 | * 5,200,000 | * 1,399,000 | * 4,900,000 | * 1,244,000 |
* 6,900,000 | * 5,600,000 | * 1,386,000 | * 5,300,000 | * 1,233,000 |
* 7,200,000 | * 6,000,000 | * 1,380,000 | * 5,700,000 | * 1,227,000 |
* 7,700,000 | * 6,400,000 | * 1,361,000 | * 6,100,000 | * 1,211,000 |
Fino Grande | * 19,895,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,000,000 | * 1,400,000 | * 1,036,000 | * 1,100,000 | * 924,000 |
* 3,200,000 | * 1,600,000 | * 1,031,000 | * 1,300,000 | * 920,000 |
* 3,500,000 | * 1,800,000 | * 1,022,000 | * 1,500,000 | * 913,000 |
* 3,600,000 | * 2,000,000 | * 1,010,000 | * 1,700,000 | * 901,000 |
* 3,800,000 | * 2,200,000 | * 1,002,000 | * 1,900,000 | * 894,000 |
* 4,000,000 | * 2,400,000 | * 995,000 | * 2,100,000 | * 887,000 |
* 4,200,000 | * 2,700,000 | * 987,000 | * 2,300,000 | * 880,000 |
* 4,400,000 | * 2,900,000 | * 979,000 | * 2,500,000 | * 874,000 |
* 4,600,000 | * 3,100,000 | * 972,000 | * 2,700,000 | * 867,000 |
* 4,800,000 | * 3,300,000 | * 964,000 | * 2,900,000 | * 860,000 |
All New R15 VVA | * 37,080,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 5,600,000 | * 3,600,000 | * 1,780,000 | * 3,000,000 | * 1,603,000 |
* 6,200,000 | * 4,000,000 | * 1,764,000 | * 3,400,000 | * 1,591,000 |
* 6,500,000 | * 4,500,000 | * 1,755,000 | * 3,800,000 | * 1,583,000 |
* 7,000,000 | * 4,900,000 | * 1,726,000 | * 4,300,000 | * 1,556,000 |
* 7,500,000 | * 5,300,000 | * 1,706,000 | * 4,700,000 | * 1,538,000 |
* 7,800,000 | * 5,700,000 | * 1,697,000 | * 5,100,000 | * 1,531,000 |
* 8,200,000 | * 6,100,000 | * 1,682,000 | * 5,500,000 | * 1,518,000 |
* 8,600,000 | * 6,500,000 | * 1,668,000 | * 5,900,000 | * 1,506,000 |
* 9,000,000 | * 6,900,000 | * 1,646,000 | * 6,300,000 | * 1,486,000 |
* 9,300,000 | * 7,300,000 | * 1,629,000 | * 6,700,000 | * 1,470,000 |
X-MAX | * 61,475,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 9,300,000 | * 6,600,000 | * 2,759,000 | * 5,900,000 | * 2,448,000 |
* 9,700,000 | * 7,100,000 | * 2,747,000 | * 6,400,000 | * 2,439,000 |
* 10,200,000 | * 7,600,000 | * 2,730,000 | * 6,900,000 | * 2,425,000 |
* 10,800,000 | * 8,100,000 | * 2,708,000 | * 7,400,000 | * 2,406,000 |
* 11,200,000 | * 8,600,000 | * 2,681,000 | * 7,900,000 | * 2,382,000 |
* 11,700,000 | * 9,100,000 | * 2,665,000 | * 8,400,000 | * 2,368,000 |
* 12,200,000 | * 9,600,000 | * 2,648,000 | * 8,900,000 | * 2,355,000 |
* 12,300,000 | * 10,100,000 | * 2,637,000 | * 9,400,000 | * 2,344,000 |
* 13,200,000 | * 10,600,000 | * 2,615,000 | * 9,900,000 | * 2,327,000 |
* 13,700,000 | * 11,100,000 | * 2,598,000 | * 10,400,000 | * 2,313,000 |
NEW LEXI VVA | * 21,355,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,300,000 | * 1,300,000 | * 1,121,000 | * 1,000,000 | * 1,000,000 |
* 3,600,000 | * 1,500,000 | * 1,113,000 | * 1,200,000 | * 994,000 |
* 3,800,000 | * 1,700,000 | * 1,104,000 | * 1,400,000 | * 986,000 |
* 4,000,000 | * 1,900,000 | * 1,091,000 | * 1,600,000 | * 974,000 |
* 4,200,000 | * 2,100,000 | * 1,083,000 | * 1,800,000 | * 966,000 |
* 4,300,000 | * 2,300,000 | * 1,075,000 | * 2,000,000 | * 959,000 |
* 4,600,000 | * 2,500,000 | * 1,067,000 | * 2,300,000 | * 952,000 |
* 4,800,000 | * 2,700,000 | * 1,058,000 | * 2,500,000 | * 945,000 |
* 5,000,000 | * 2,900,000 | * 1,050,000 | * 2,700,000 | * 938,000 |
* 5,200,000 | * 3,100,000 | * 1,042,000 | * 2,900,000 | * 931,000 |
NEW LEXI S | * 24,345,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,700,000 | * 1,600,000 | * 1,272,000 | * 1,300,000 | * 1,133,000 |
* 4,000,000 | * 1,800,000 | * 1,265,000 | * 1,500,000 | * 1,128,000 |
* 4,300,000 | * 2,000,000 | * 1,258,000 | * 1,700,000 | * 1,123,000 |
* 4,400,000 | * 2,200,000 | * 1,243,000 | * 1,900,000 | * 1,108,000 |
* 4,600,000 | * 2,400,000 | * 1,236,000 | * 2,100,000 | * 1,101,000 |
* 4,800,000 | * 2,600,000 | * 1,228,000 | * 2,300,000 | * 1,095,000 |
* 4,900,000 | * 2,800,000 | * 1,220,000 | * 2,500,000 | * 1,087,000 |
* 5,200,000 | * 3,000,000 | * 1,213,000 | * 2,700,000 | * 1,081,000 |
* 5,400,000 | * 3,200,000 | * 1,205,000 | * 2,900,000 | * 1,075,000 |
* 5,600,000 | * 3,400,000 | * 1,198,000 | * 3,100,000 | * 1,068,000 |
FREEGO | * 19,275,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 2,900,000 | * 1,600,000 | * 1,013,000 | * 1,400,000 | * 903,000 |
* 3,200,000 | * 1,900,000 | * 1,004,000 | * 1,700,000 | * 896,000 |
* 3,400,000 | * 2,100,000 | * 996,000 | * 1,900,000 | * 889,000 |
* 3,600,000 | * 2,300,000 | * 982,000 | * 2,100,000 | * 876,000 |
* 3,800,000 | * 2,500,000 | * 974,000 | * 2,300,000 | * 869,000 |
* 3,900,000 | * 2,600,000 | * 967,000 | * 2,400,000 | * 862,000 |
* 4,200,000 | * 2,900,000 | * 957,000 | * 2,700,000 | * 854,000 |
* 4,400,000 | * 3,100,000 | * 949,000 | * 2,900,000 | * 847,000 |
* 4,600,000 | * 3,300,000 | * 940,000 | * 3,100,000 | * 840,000 |
* 4,900,000 | * 3,600,000 | * 931,000 | * 3,400,000 | * 832,000 |
FREEGO S | * 20,815,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,200,000 | * 1,900,000 | * 1,097,000 | * 1,700,000 | * 979,000 |
* 3,300,000 | * 2,100,000 | * 1,090,000 | * 1,900,000 | * 972,000 |
* 3,500,000 | * 2,300,000 | * 1,082,000 | * 2,100,000 | * 965,000 |
* 3,700,000 | * 2,500,000 | * 1,073,000 | * 2,300,000 | * 958,000 |
* 3,900,000 | * 2,600,000 | * 1,060,000 | * 2,400,000 | * 945,000 |
* 4,200,000 | * 2,900,000 | * 1,051,000 | * 2,700,000 | * 939,000 |
* 4,300,000 | * 3,100,000 | * 1,044,000 | * 2,900,000 | * 931,000 |
* 4,500,000 | * 3,300,000 | * 1,035,000 | * 3,100,000 | * 924,000 |
* 4,700,000 | * 3,600,000 | * 1,027,000 | * 3,400,000 | * 917,000 |
* 4,900,000 | * 3,800,000 | * 1,019,000 | * 3,600,000 | * 910,000 |
FREEGO S-ABS | * 23,190,000 | |||
DP | DP PROMO | ANGSURAN | DP PROMO | ANGSURAN |
29X | 35X | |||
* 3,500,000 | * 1,900,000 | * 1,207,000 | * 1,600,000 | * 1,075,000 |
